

Das Verdant Glide, ein herausragendes Session American Pale Ale, begeistert mit einem lebhaften Bouquet aus Grapefruit, Orange und harzigen Piniennoten. Am Gaumen präsentiert es sich knackig und trocken, getragen von einer schlanken Malzbasis und einer eleganten, erfrischenden Bittere. Seine strahlend goldene Farbe und der leichte Körper machen es zu einem äußerst süffigen und belebenden Genuss.
| Zutat | Farbe | Menge |
|---|---|---|
| Pilsner Malz | 3.5 EBC | 2.6 kg |
| Crisp Finest Maris Otter | 4.5 EBC | 0.6 kg |
| Château Münchner | 18 EBC | 0.8 kg |
| Carahell Malz | 25 EBC | 0.08 kg |
| Carahell Malz | 25 EBC | 0.2 kg |
| Schritt | Temp. | Dauer |
|---|---|---|
Einmaischen | 66°C | 60 min |
Thermisches Modell: 15L Wasser · 4.3 kg Schüttung · ~1.5 °C/min Heizrate
| Zutat | Alpha | Gabe | Zeit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Fuggles | 4.5% α | First Wort | 60 min | 30 g |
| Chinook | 13% α | Whirlpool | 8 min | 20 g |
| Centennial | 10% α | Whirlpool | 8 min | 20 g |
| Cascade | 5.5% α | Whirlpool | 8 min | 20 g |
| Chinook | 13% α | Dry Hop | 5 Tage | 5 g |
| Centennial | 10% α | Dry Hop | 5 Tage | 5 g |
| Cascade | 5.5% α | Dry Hop | 5 Tage | 5 g |
Hefe
| Zutat | Menge |
|---|---|
| US-05 | 11.5 g |
Karbonisierung
5 g/l
Gärphasen
| Phase | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
Hauptgärung | 19.5°C | — |
| Zutat | Phase | Menge |
|---|---|---|
| Eichenholzchips - Medium Toasted | Kalt | 20 g |