Roast Dew präsentiert sich in einer trüben Bernsteinfarbe, gekrönt von einer beständigen, cremigen Schaumkrone. Das vielschichtige Aroma verführt mit klaren Noten von Honigmelone und Erdbeere, subtil ergänzt durch einen feinen Anklang von Röstmalz. Am Gaumen offenbart sich ein weicher, vollmundiger Körper mit einer eleganten Balance aus fruchtiger Süße und einem Hauch von Kaffee, die in einen erfrischenden Abgang mündet. Dieses schlanke Weissbier mit nur 4.1% ABV bietet eine überraschende Komplexität und eine außergewöhnliche Trinkbarkeit.
| Zutat | Farbe | Menge |
|---|---|---|
| Pale Weizenmalz | 4 EBC | 3.925 kg |
| Pilsner Malz | 3.5 EBC | 2.75 kg |
| Hafermalz | 4.5 EBC | 0.25 kg |
| Fawcett Geröstete Gerste | 1500 EBC | 0.075 kg |
| Schritt | Temp. | Dauer |
|---|---|---|
Einmaischen | 18°C | 5 min |
Rast 1 | 45°C | 20 min |
Rast 2 | 52°C | 10 min |
Rast 3 | 62°C | 30 min |
Rast 4 | 67°C | 10 min |
Rast 5 | 72°C | 45 min |
Thermisches Modell: 24.5L Wasser · 7.0 kg Schüttung · ~0.9 °C/min Heizrate
| Zutat | Alpha | Gabe | Zeit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Spalter Select | 5% α | Boil | 85 min | 20 g |
| Spalter Select | 5% α | Boil | 10 min | 20 g |
| Huell Melon | 7.5% α | Whirlpool | — | 20 g |
| Huell Melon | 7.5% α | Dry Hop | 10080 Tage | 30 g |
Hefe
| Zutat | Menge |
|---|---|
| US-05 | 22 g |
Karbonisierung
5 g/l
Gärphasen
| Phase | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
Hauptgärung | 19.5°C | — |