

Apex Current ist ein leichtfüßiges India Pale Ale, das mit seiner strahlend goldenen Farbe und einer dezenten Trübung begeistert. Intensive Aromen von Grapefruit, Passionsfrucht und einem Hauch Pinie aus Simcoe- und Cascade-Hopfen prägen das Profil. Am Gaumen bietet es einen schlanken Körper, eine knackige, harmonische Bittere und ein erfrischend trockenes Finish, das zum unbeschwerten Genuss bei nur 3.5% ABV einlädt.
| Zutat | Farbe | Menge |
|---|---|---|
| Pilsner Malt | 3.5 EBC | 6.5 kg |
| Carahell | 25 EBC | 0.5 kg |
| Flaked Oats | 2.5 EBC | 0.5 kg |
| CaraRed | 50 EBC | 0.5 kg |
| Schritt | Temp. | Dauer |
|---|---|---|
Einmaischen | 57°C | — |
1. Rast | 57°C | 10 min |
2. Rast | 65°C | 60 min |
3. Rast | 72°C | 20 min |
4. Rast | 78°C | 5 min |
Abmaischen | 78°C | — |
Thermisches Modell: 50L Wasser · 8.0 kg Schüttung · ~0.5 °C/min Heizrate
| Zutat | Alpha | Gabe | Zeit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Simcoe | 12.9% α | Boil | 90 min | 35 g |
| Simcoe | 12.9% α | Boil | 45 min | 35 g |
| Simcoe | 12.9% α | Boil | 5 min | 35 g |
| Simcoe | 13% α | Dry Hop | — | 115 g |
| Cascade | 5.5% α | Dry Hop | — | 65 g |
Hefe
| Zutat | Menge |
|---|---|
| US-05 | — |
Karbonisierung
4 g/l
Gärphasen
| Phase | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
Hauptgärung | 20°C | — |