

Moonbeam Nectar, ein strahlend goldenes IPA, verführt die Sinne mit einem intensiven Bouquet von tropischen Früchten und lebhaften Zitrusnoten, dominiert vom Citra-Hopfen. Am Gaumen entfaltet sich ein saftiges Geschmacksprofil von Grapefruit und Mango, harmonisch eingebettet in eine angenehme, gut integrierte Bittere. Der trockene, erfrischende Abgang sorgt für ein unvergleichlich geschmeidiges Trinkerlebnis.
| Zutat | Farbe | Menge |
|---|---|---|
| Vienna Malt | 8 EBC | 3.3 kg |
| Pale Ale Malt | 6 EBC | 2 kg |
| Munich Malt | 87.8 EBC | 0.15 kg |
| Schritt | Temp. | Dauer |
|---|---|---|
Einmaischen | 50°C | — |
1. Rast | 66°C | 60 min |
Abmaischen | 78°C | — |
Thermisches Modell: 19.1L Wasser · 5.5 kg Schüttung · ~1.2 °C/min Heizrate
| Zutat | Alpha | Gabe | Zeit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Citra | 12% α | Dry Hop | — | 100 g |
| Citra | 13.4% α | First Wort | 75 min | 15 g |
| Citra | 13.4% α | Boil | 35 min | 10 g |
| Citra | 13.4% α | Boil | 10 min | 10 g |
| Citra | 13.4% α | Boil | 5 min | 15 g |
| Citra | 13.4% α | Dry Hop | — | 20 g |
Hefe
| Zutat | Menge |
|---|---|
| US-05 | 11.5 g |
Karbonisierung
7.5 g/l
Gärphasen
| Phase | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
Hauptgärung | 18°C | — |