

Steam Melon präsentiert sich in einem klaren, leuchtenden Bernstein mit stabiler, feinporiger Schaumkrone und einer dezenten Malzbasis, die Noten von Gebäck und hellem Toast entfaltet. Die intensive Kalthopfung mit Huell Melon und Saphir entfaltet ein komplexes Bouquet von Honigmelone, Erdbeere und zarten Zitrusblüten. Am Gaumen überzeugt dieses California Common mit einem schlanken Körper, erfrischender Trockenheit und einem harmonischen, hopfenbetonten Finale, das von einer ausbalancierten, geringen Bittere getragen wird.
| Zutat | Farbe | Menge |
|---|---|---|
| Pale Ale Malt | 6 EBC | 4 kg |
| Spitzmalz | 4 EBC | 0.5 kg |
| Biscuit Malt | 50 EBC | 0.5 kg |
| Schritt | Temp. | Dauer |
|---|---|---|
Einmaischen | 64°C | — |
1. Rast | 64°C | 30 min |
2. Rast | 72°C | 20 min |
3. Rast | 78°C | 1 min |
Abmaischen | 78°C | — |
Thermisches Modell: 17.5L Wasser · 5.0 kg Schüttung · ~1.3 °C/min Heizrate
| Zutat | Alpha | Gabe | Zeit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Hallertau Mittelfrüh | 3.5% α | boil | 20 min | 20 g |
| Saaz | 3.5% α | boil | 20 min | 20 g |
| Huell Melon | 7.5% α | boil | — | 20 g |
| Saphir | 3.2% α | boil | — | 20 g |
| Saaz | 3.5% α | boil | — | 10 g |
| Hallertau Mittelfrüh | 3.5% α | boil | — | 10 g |
Hefe
| Zutat | Menge |
|---|---|
| S-04 | 200 ml |
Karbonisierung
5 g/l
Gärphasen
| Phase | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
Hauptgärung | 20°C | — |